Descripción
Especificaciones
Material del Cuadro | Aluminio Alpha Silver |
---|---|
Cuadro | Talla: XXS , XS Aluminio Alpha Silver, tubo horizontal curvado, guiado interno del cambio y la tija telescópica, soporte para portabultos y pata de cabra, y eje pasante ThruSkew de 135×5 mm Talla: S , M , ML , L , XL , XXL Aluminio Alpha Silver, guiado interno del cambio y la tija telescópica, soporte para portabultos y pata de cabra, y eje pasante ThruSkew de 135×5 mm |
Fork | Talla: XXS SR Suntour XCM, muelle, bloqueo, precarga, QR de 100 mm, recorrido de 100 mm, ruedas de 26″ Talla: XS SR Suntour XCT 30, muelle, precarga, bloqueo hidráulico, avance de 42 mm para rueda de 27,5″, cierre rápido de 100 mm, recorrido de 80 mm Talla: S SR Suntour XCT 30, muelle, precarga, bloqueo hidráulico, avance de 42 mm para rueda de 27,5″, QR de 100 mm, recorrido de 100 mm Talla: M , ML , L , XL , XXL SR Suntour XCT 30, muelle, precarga, bloqueo hidráulico, avance de 46 mm para ruedas de 29″, cierre rápido de 100 mm, recorrido de 100 mm |
Shock | N/A |
Shifters | Shimano U4000, 9 velocidades |
Catalina | Talla: XXS , XS Prowheel C10Y-NW, plato de acero estrecho-ancho 30D, longitud de 160 mm Talla: S , M , ML Prowheel C10Y-NW, plato de acero estrecho-ancho, longitud de 170 mm Talla: L , XL , XXL Prowheel C10Y-NW, plato de acero estrecho-ancho, longitud de 175 mm |
Descarrilador | Shimano CUES U4000 |
Desviador | N/A |
Cassette/Freewheel | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-46, 9 velocidades |
Cadena | Shimano LG500 |
Guía de cadena | N/A |
Bottom Bracket | VP BC73, 73 mm, cartucho roscado |
Frenos | Disco Tektro, 6 tornillos, 160 mm |
Tipo de freno | Talla: XXS , XS , S Disco hidráulicos Tektro HD-M276, alcance corto Talla: M , ML , L , XL , XXL Disco hidráulico Tektro HD-M275 |
Aros | Talla: XXS Bontrager XT3 Comp, aro de alambre, 30 tpi, 26 x 2,35″ Talla: XS , S Bontrager XT3 Comp, aro de alambre, 30 tpi, 27,5 x 2,40″ Talla: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XT3 Comp, aro de alambre, 30 tpi, 29 x 2,40″ |
Masa Delantera | Formula DC-20, aleación, 6 tornillos, QR de 5×100 mm |
Masa Trasera | Formula DC-22, aleación, 6 tornillos, núcleo Shimano 8/9/10, QR de 135×5 mm |
Llantas | Bontrager Kovee, doble pared, Tubeless Ready, 28 orificios, anchura de 23 mm, válvula Presta |
Radios | Acero inoxidable 14 g, negro |
Timón | Talla: XXS , XS Bontrager de aluminio, 31,8 mm, altura de 5 mm, anchura de 690 mm Talla: S Bontrager de aluminio, 31,8 mm, altura de 15 mm, anchura de 720 mm Talla: M , ML , L , XL , XXL Bontrager de aluminio, 31,8 mm, altura de 15 mm, anchura de 750 mm |
Stem | Talla: XXS , XS , S Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 grados, longitud 35 mm Talla: M , ML , L Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 50 mm Talla: XL Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 60 mm Talla: XXL Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 70 mm |
Headset | Semi integrado, 1-1/8″ |
Poste del asiento | Talla: XXS Bontrager de aluminio, 31,6 mm, retroceso de 12mm, longitud de 300mm. Talla: XS , S , M Bontrager de aleación, 31,6 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm Talla: ML , L , XL , XXL Bontrager de aleación, 31,6 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 400 mm |
Asiento | Bontrager Verse Short, raíles de acero inoxidable |
Pedales | Plataforma de nylon VP-536 |
Bloqueo de suspensión | Cierre rápido de 173×5 mm |
Mudguard | N/A |
Extras y accesorios | N/A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.