Descripción
Especificaciones
Material del CuadroAluminio Alpha Silver
| Cuadro | Talla: XXS , XS: Aluminio Alpha Silver, tubo horizontal curvado, guiado interno del cambio y la tija telescópica, soporte para portabultos y pata de cabra, y eje pasante ThruSkew de 135×5 mm Talla: S , M , ML , L , XL , XXL Aluminio Alpha Silver, guiado interno del cambio y la tija telescópica, soporte para portabultos y pata de cabra, y eje pasante ThruSkew de 135×5 mm |
|---|---|
| Fork | Talla: XXS RockShox Judy, muelle, precarga, bloqueo TurnKey, avance de 42 mm para rueda de 27,5″, cierre rápido de 100 mm, recorrido de 80 mm Talla: XS , S RockShox Judy, muelle, precarga, bloqueo TurnKey, avance de 42 mm para rueda de 27,5″, QR de 100 mm, recorrido de 100 mm Talla: M , ML , L , XL , XXL RockShox Judy, muelle, precarga, bloqueo TurnKey, avance de 46 mm para rueda de 29″, QR de 100 mm, recorrido de 100 mm |
| Shock | N/A |
| Shifters | Shimano U6000, 10 velocidades |
| Catalina | Talla: XXS , XS FSA Alpha Drive, 30T, longitud de 160 mm Talla: S , M , ML FSA Alpha Drive, 30T, longitud de 170 mm Talla: L , XL , XXL FSA Alpha Drive, 30T, longitud de 175 mm |
| Descarrilador | Shimano CUES U6000 GS |
| Desviador | N/A |
| Cassette/Freewheel | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 velocidades |
| Cadena | Shimano LG500 |
| Guía de cadena | N/A |
| Bottom Bracket | FSA, 73 mm, cartucho roscado, eje de 122,5 mm |
| Frenos | Disco hidráulico Tektro HD-M276 |
| Tipo de freno | Talla: XXS , XS , S Disco hidráulicos Tektro HD-M276, alcance corto Talla: M , ML , L , XL , XXL Disco hidráulico Tektro HD-M275 |
| Aros | Talla: XXS Bontrager XT3 Elite, Tubeless Ready, carcasa Inner Strength, aro de alambre, 60 tpi, 26×2.35″ Talla: XS , S Maxxis Ardent Race, tubeless ready, carcasa EXO, aro plegable, 60tpi, 27×2,35″. Talla: XS , S Maxxis IKON, tubeless ready, carcasa EXO, aro plegable, 60 tpi, 27,5×2.35” Talla: M , ML , L , XL , XXL Maxxis Ardent Race, tubeless ready, carcasa EXO, aro plegable, 60tpi, 29×2,35″. Talla: M , ML , L , XL , XXL Maxxis IKON, tubeless ready, carcasa EXO, aro plegable, 60 tpi, 29×2.35” |
| Masa Delantera | Formula DC-20, aleación, 6 tornillos, ThruSkew 100 mm |
| Masa Trasera | Talla: XXS , XS , S Formula DC-22, aluminio, 6 pernos, núcleo Shimano 8/9/10, cierre rápido de 135×5 mm Talla: M , ML , L , XL , XXL Formula DC-22, aleación, 6 tornillos, núcleo Shimano 8/9/10, QR de 135×5 mm |
| Llantas | Bontrager Kovee, doble pared, Tubeless Ready, 28 orificios, anchura de 23 mm, válvula Presta |
| Radios | N/A |
| Timón | Talla: XXS , XS Bontrager de aluminio, 31,8 mm, altura de 5 mm, anchura de 690 mm Talla: S Bontrager de aluminio, 31,8 mm, altura de 15 mm, anchura de 720 mm Talla: M , ML , L , XL , XXL Bontrager de aluminio, 31,8 mm, altura de 15 mm, anchura de 750 mm |
| Stem | Talla: XXS , XS , S Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 grados, longitud 35 mm Talla: M , ML , L Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 50 mm Talla: XL Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 60 mm Talla: XXL Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 70 mm |
| Headset | Semi integrado, 1-1/8″ |
| Poste del asiento | Talla: XXS Bontrager de aluminio, 31,6 mm, retroceso de 12mm, longitud de 300mm. Talla: XS , S , M Bontrager de aleación, 31,6 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm Talla: ML , L , XL , XXL Bontrager de aleación, 31,6 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 400 mm |
| Asiento | Bontrager Verse Short, raíles de acero inoxidable |
| Pedales | Plataforma de nylon VP-536 |
| Bloqueo de suspensión | 173x5mm QR |
| Mudguard | N/A |
| Extras y accesorios | N/A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.